टूल्स
रत्ती ↔ कैरेट
रत्न का वज़न रत्ती, कैरेट और ग्राम में बदलें। हम 1 रत्ती = 0.91 कैरेट मानते हैं।
| रत्ती | कैरेट | ग्राम |
|---|---|---|
| 3 | 2.73 | 0.546 |
| 4 | 3.64 | 0.728 |
| 5 | 4.55 | 0.910 |
| 5.25 | 4.78 | 0.956 |
| 6 | 5.46 | 1.092 |
| 7 | 6.37 | 1.274 |
| 7.25 | 6.60 | 1.320 |
| 8 | 7.28 | 1.456 |
| 9 | 8.19 | 1.638 |
| 10 | 9.10 | 1.820 |
| 11 | 10.01 | 2.002 |
| 12 | 10.92 | 2.184 |
अलग-अलग जौहरी रत्ती का थोड़ा अलग मान लेते हैं (0.90–0.91 कैरेट)। हर रत्न पेज पर दोनों लिखे हैं।